【资料图】
7月3日,生意社醋酸乙酯基准价为6700.00元/吨,与本月初持平。
醋酸乙酯年度统计(2022-07-03 -- 2023-07-03, 元/吨)当日价 | 6700.00 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 6666.67 |
最大值 | 7700.00 |
中位值 | 7183.34 |
顶位差 | -1000 |
底位差 | 33.33 |
平均值 | 6957.49 |
警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。
2023-07-03 08:58:04 来源:生意社
【资料图】
7月3日,生意社醋酸乙酯基准价为6700.00元/吨,与本月初持平。
醋酸乙酯年度统计(2022-07-03 -- 2023-07-03, 元/吨)当日价 | 6700.00 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 6666.67 |
最大值 | 7700.00 |
中位值 | 7183.34 |
顶位差 | -1000 |
底位差 | 33.33 |
平均值 | 6957.49 |
警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。